

主要包括:TR6-900/5柔性協(xié)作焊接機器人1套,柔性焊接平臺1套,TDN 5000DP焊接電源1套,350機器人專用空冷焊槍1套,送絲機構(gòu)1套,若干裝夾具,電氣控制1套。
柔性協(xié)作機器人焊接工作站清單
序號 | 名 稱 | 型號及規(guī)格 | 數(shù)量(套) | 備注 | |
1 | 柔性協(xié)作機器人焊接工作站 | 機器人本體 | TR6-900/5 | 1 | 山西華恒 |
機器控人控制器 | 1 | 山西華恒 | |||
機器人示教器 | 1 | 山西華恒 | |||
安裝底座 | 1 | 山西華恒 | |||
連接線纜 | 1 | 山西華恒 | |||
2 | 焊接系統(tǒng) | 脈沖氣保焊機 | TDN 5000DP TFN5000KB TFN6006FE —— 350 | 1 | 山西華恒 |
數(shù)據(jù)交換控制器 | 1 | 山西華恒 | |||
送絲機 | 1 | 山西華恒 | |||
綜合線纜 | 1 | 山西華恒 | |||
焊槍總成 | 1 | ||||
焊槍夾具 | |||||
3 | 快速裝卡 | 若干 | 1 | 山西華恒 | |
4 | 電氣控制 | —— | 1 | 山西華恒 | |
5 | 柔性工作平臺 | 1000*1000*750mm | 1 | 山西華恒 | |
柔性協(xié)作機器人參數(shù)
本體基本參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 6軸 | 安裝方式 | 任意角度 |
有效負(fù)載 | 5kg | 功 能 | 焊接、搬運等工業(yè)場景;器人零售、機器人咖啡和機器人冰激凌等商用場景 |
重復(fù)定位精度 | ±0.03mm | 最大臂展 | 919mm |
本體重量 | 16.5kg (不帶底座) | 本體防護等級 | IP65(手腕IP67) |
能耗 | 3kw | 電柜防護等級 | IP54 |
各軸運動范圍 | |||
J1軸 | ±360° | J4軸 | ±360° |
J2軸 | -160°到+150° | J5軸 | ±360° |
J3軸 | -170°到+140° | J6軸 | ±360° |
最大單軸運動速度 | |||
J1軸 | 180°/s | J4軸 | 180°/s |
J2軸 | 180°/s | J5軸 | 180°/s |
J3軸 | 180°/s | J6軸 | 180°/s |
控制柜參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 控制柜 |
型號 | ------------ |
功能安全 | ISO13849-1:2015,Cat 3,PL d |
安裝方式 | 地面放置,背板安裝 |
噪音 | ≤70dB |
防護等級 | IP54 |
電源 | 單相交流90V~264VAC,頻率47-63Hz |
最大輸出功率 | 2kW |
短路電流 | 40A |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~+45℃ |
工作/儲存環(huán)境最大相對濕度 | ≤95%,無凝露,無結(jié)霜 |
外形尺寸 | 長450mm×寬250mm×高350mm(主體) |
重量 | 約15kg |
柜體顏色 | 灰白配色 |
通用數(shù)字IO | 16路輸入/16路輸出(標(biāo)配),最大支持48路輸入/48路輸出(需選配相應(yīng)組件) |
安全I(xiàn)O | 5路安全輸入,4路安全輸出,均為雙冗余通道 |
通信接口 | RS232*1、標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)*1、USB3.0*2、HDMI*1 |
現(xiàn)場總線 | EtherCAT*1 |
可選配擴展支持 | CC-Link通信模塊、通用數(shù)字IO模塊、模擬電壓/電流IO模塊、增量式編碼器信號采集模塊。 |
對外輸出直流電源 | 輸出電壓:DC24V、最大電流:2A、帶短路保護 |
示教器參數(shù)
序號 | 項目 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 產(chǎn)品名稱 | xPad2示教器 |
2 | 屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
3 | 屏幕分辨率 | 1920*1200 |
4 | 外形尺寸 | 290×170×80mm3 |
5 | 重量 | 840g(不含線纜) |
6 | 僅線纜最小彎折半徑 | 77mm |
7 | 防護等級 | IP54 |
8 | 外部接口 | USB 3.0 |
9 | 線纜長度 | 5米 |
10 | 工作環(huán)境溫度 | 0℃ ~ +45℃ |
11 | 儲存溫度 | -25℃~ +55℃ |
12 | 工作/儲存最大環(huán)境濕度 | ≤90%,無凝露,無結(jié)霜 |
焊接電源參數(shù)
產(chǎn)品型號 | TDN5000DP |
輸入電壓 | 380V±15% 50/60Hz 三相交流 |
額定輸入電流 | 36.0A |
額定負(fù)載持續(xù)率(40℃) | 500A/39V 100% |
空載電壓 | 97V |
電壓調(diào)節(jié)范圍 | 12~50V |
電流輸出范圍 | 50~500A |
適應(yīng)焊絲直徑 | Φ0.8、Φ1.0、Φ1.2、Φ1.6 |
適應(yīng)焊絲材料 | 碳鋼/ 不銹鋼/ 鋁鎂合金 |
外殼防護等級 | IP23S |
絕緣等級 | H |
冷卻方式 | 溫控風(fēng)冷 |